無錫金銅電爐有限公司
聯(lián)系人: 黃經(jīng)理
手機(jī)/WhatApp : 15906188353
地址 : 無錫市錫北鎮(zhèn)金橋南路58號
Skype : 15906188353
電話 : 15906188353
手機(jī)號 : 0510-8378 2280
郵箱 : [email protected]
產(chǎn)品介紹:
Parameter:
型號 | GYT-200 | GYT-300 | GYT-500 | GYT-750 | GYT-1000 | GYT-300/200 | GYT-300/300 | GYT-500/300 | GYT-300/300/300 |
容量 | 1 | 2.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 |
每天(24小時(shí))產(chǎn)能 | 4.5 | 7.2 | 12 | 18 | 24 | 7.2 | 7.2 | 12 | 14.4 |
功率 | 50 | 80 | 120 | 180 | 240 | 130 | 160 | 200 | 240 |
電壓 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
相數(shù) | 3 (ABC) | 3 (ABC) | 3 (ABC) | 3 (ABC) | 3 (ABC) | 3 (ABC) | 3 (ABC) | 3 (ABC) | |
功率因素 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
每小時(shí)耗電 | 50 | 75 | 120 | 180 | 240 | 130 | 160 | 200 | 240 |
頻率 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
所有電爐及生產(chǎn)線為定制產(chǎn)品,歡迎咨詢。
流程圖:
原材料
Copper/Brass/Bronze
熔化爐及保溫爐
The crystallizer is mounted on melting furnace for water circulation cooling.
牽引機(jī)
終端產(chǎn)品